| 8 Kaufangebote |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
geordnet nach |
|
| Nr. |
Foto |
Kat. |
Hersteller |
Modell |
Zul. Ggew. |
Achsen |
Leistung |
Laufleistung |
Erstzul. |
Preis |
Standort |
| 3867 | ja | 409 | MAUDERER | Alu-Verladesteg | | 1 | | | | | Germany |
| 3285 | ja | 409 | MAUDERER | Alu-Verladeblech | | 1 | | | | | Germany |
| 3029 | ja | 409 | Schmitz Cargobull | WKO - 7.63 FP Zwei-Zonen-Kühlcontainer BDF | 16000 kg | 1 | | | 1999 | | Germany |
| 2874 | ja | 409 | AUBINEAU | FRIGO 32/33 PALETTES | | 3 | | | 1998 | | France |
| 2873 | ja | 409 | CHEREAU | FRIGO 32/33 PALETTES | | 3 | | | 1996 | | France |
| 2872 | ja | 409 | BIZIEN | FRIGO 32/33 PALETTES | | 3 | | | 1996 | | France |
| 2871 | ja | 409 | LAMBERET | FRIGO 32/33 PALETTES | | 1 | | | 1997 | | France |
| 131 | ja | 409 | GREY + ADAMS | REFRIDGERATED BOX TRAILER | 44000 kg | 3 | | | | | United Kingdom |
| für Details und Kontakt zum Anbieter bitte auf 'Nr.' klicken |
|
|