| 9 Kaufangebote |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
geordnet nach |
|
| Nr. |
Foto |
Kat. |
Hersteller |
Modell |
Zul. Ggew. |
Achsen |
Leistung |
Laufleistung |
Erstzul. |
Preis |
Standort |
| 1866 | ja | 216 | LANGENDORF | Wechselpritsche | | | | | | | |
| 4254 | | 216 | Krone | 2-Achs Lafette | 18000 kg | 2 | | | 1991 | | |
| 1788 | ja | 216 | SCHMITZ | 2 Achs BDF- Wechsel- Anhänger | 18000 kg | | | | | | |
| 3770 | ja | 216 | Verschiedene | 7.15 - 7.45 Rolltor oder Portaltuer | | 1 | | | 1992 | | Germany |
| 4659 | ja | 216 | Freudenau | WB TANL 18 Tandem Jumbo Lafette | 18000 kg | 2 | | | 1997 | | Germany |
| 1822 | ja | 216 | LANGENDORF | Jumbo- BDF- Anhänger 18 t | 18000 kg | | | | | | |
| 1813 | ja | 216 | LANGENDORF | 2 Achs BDF- Wechselanhänger | 18000 kg | | | | | | |
| 1810 | ja | 216 | KRONE | Jumbo- BDF- Anhänger 18 t | 18000 kg | | | | | | |
| 1814 | ja | 216 | LANGENDORF | 3 Achs Tele- Sattel, 6 m ausziehbar | 35000 kg | | | | | | |
| für Details und Kontakt zum Anbieter bitte auf 'Nr.' klicken |
|
|