| 11 Kaufangebote |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
geordnet nach |
|
| Nr. |
Foto |
Kat. |
Hersteller |
Modell |
Zul. Ggew. |
Achsen |
Leistung |
Laufleistung |
Erstzul. |
Preis |
Standort |
| 2741 | ja | 116 | MAN | 26.372 BDF mit Kran | 26000 kg | 3 | 272 KW | 495378 km | | | |
| 2748 | ja | 116 | MERCEDES-BENZ | AWL Wechselbrücke | | | | | | | |
| 2753 | ja | 116 | VOLVO | F 10-Globetrotter | 18000 kg | 2 | 235 KW | 1135445 km | | | |
| 278 | | 116 | Iveco 260-36 | BDF-Wechselrahmen | 24000 kg | 3 | 277 KW | 804500 km | 1991 | | Germany |
| 4063 | | 116 | DAF | XF95 superspacecab | 18000 kg | 2 | 280 KW | 970000 km | 1999 | | Germany |
| 3977 | | 116 | MAN | MAN 23.364 FLL 6x2 Jumbozug-BDF | 24000 kg | 3 | 265 KW | 1100000 km | 1999 | | Germany |
| 4004 | ja | 116 | MAN | 23364 | 24000 kg | 3 | 265 KW | 1100000 km | 1999 | | Germany |
| 1777 | ja | 116 | DAF | DAF AS 95 XF 380 | 24900 kg | | 283 KW | 460000 km | | | |
| 3978 | | 116 | MAN | MAN 26.390 FLL 6x2 XXL D20 Wechselfahrgestell | 26000 kg | 3 | 287 KW | 343000 km | 2004 | | Germany |
| 4005 | ja | 116 | MAN | 26.390 | 26000 kg | 3 | 287 KW | 343000 km | 2004 | | Germany |
| 3207 | ja | 116 | MAN | 26.413 TGA XXL FNLLW 6x2 | 26000 kg | 3 | 301 KW | 395000 km | 2003 | | Germany |
| für Details und Kontakt zum Anbieter bitte auf 'Nr.' klicken |
|
|